1. コンバート条件を確認する
コンバート元の製品やオプションごとに、当サービスにコンバートできるか確認します。
コンバート元の製品のバージョンやオプションの利用状況によって、コンバート可否が異なります。
1-1. コンバート元の製品
コンバート元 | コンバート先 | ||
---|---|---|---|
製品 | 対象バージョン | 『総務人事奉行クラウド』 | 『総務人事奉行V ERPクラウド』 |
奉行iシリーズ |
|
|
|
人事奉行i11 |
全バージョン |
○ |
○ |
人事奉行i10 |
Ver.3.13 以降 |
○ |
○ |
人事奉行i8 |
Ver.2.61 以降 |
○ |
○ |
人事奉行i |
Ver.2.61 以降 |
○ |
○ |
奉行V ERP |
|
|
|
人事奉行V ERP11 |
全バージョン |
○ |
○ |
人事奉行V ERP10 |
Ver.3.13 以降 |
○ |
○ |
人事奉行V ERP8 |
Ver.2.61 以降 |
○ |
○ |
人事奉行V ERP |
Ver.2.61 以降 |
○ |
○ |
1-2. コンバート元の製品でオプション・サービスを利用している場合
コンバート元 | コンバート先 | ||
---|---|---|---|
製品 | 対象バージョン | 『総務人事奉行クラウド』 | 『総務人事奉行V ERPクラウド』 |
賃金改定オプション | - | ○ | ○ |
『賃金改定 for 奉行クラウド -人事労務-』が必要です。 | |||
退職金管理オプション | - | ○ | ○ |
『退職金管理 for 総務人事奉行クラウド』が必要です。 | |||
奉行Edge 身上異動届出クラウド | - | × | × |
奉行Edge 労務管理クラウド | - | × | × |
奉行Linkitサービス | - | × | × |
1-3. コンバート元の製品でカスタマイズ(アドオン)を利用している場合
『人事奉行i 新ERP』シリーズまたは『人事奉行V ERP』をご利用の場合で、カスタマイズによって追加したSQL Server上のテーブルや列はコンバートできません。
2. 当サービスの制限事項
『奉行クラウド』で利用できないメニューや機能、復元しないデータ、コンバート後に再設定が必要な作業を紹介します。
2-1. 「コンバート元の製品」との機能差異
「コンバート元の製品」と『奉行クラウド』との機能差異を紹介します。
表の見方は以下のとおりです。
- ○:『奉行クラウド』に、搭載予定のあるメニューです。
- △:『奉行クラウド』にメニューは搭載済ですが、一部機能が搭載されていません。
今後搭載予定の機能と、搭載予定のない機能を記載しています。 - ×:『奉行クラウド』に、メニューの搭載予定がありません。
グループ企業管理
メニュー名 | 搭載予定 | |
---|---|---|
グループ人員構成表 | ○ | GMモデル |
グループ給与賞与集計表 | ○ | GMモデル |
グループ就業集計表 | ○ | GMモデル |
グループ人員照会 | ○ | GMモデル |
導入処理
メニュー名 | 搭載予定 | |
---|---|---|
会社運用設定 | △ | 退職金管理 退職金規程を複数管理する機能は、搭載予定がありません。 |
役職/職種グループ登録 | ○ | 奉行V ERP |
部門/区分別社員権限確認 | ○ | 奉行V ERP |
パターン権限登録 | × | 代わりに、各メニューのパターンごとに個人利用するかを選択できます。 |
PDFパスワード権限登録 | × | 代わりに、社員情報に登録できるPDFパスワードは必ずマスキングして表示されます。 (『奉行Edge 給与明細電子化クラウド』をご利用の場合) |
組織情報
メニュー名 | 搭載予定 | |
---|---|---|
組織改編情報登録 | △ | 複数の組織改編情報の登録機能は、搭載予定がありません。 (組織改編情報は確定データを登録する運用を踏まえ、単一登録になりました。) |
部門グループ登録 | ○ | 奉行V ERP |
部門コード変更 | × | 代わりに、部門コードは[部門]メニューで変更できます。 |
社員情報
メニュー名 | 搭載予定 | |
---|---|---|
社員情報登録 | △ | GMモデル グループ経歴情報の登録機能は、今後搭載予定です。 |
退職予定者更新 | × | 代わりに、[社員情報一括登録]メニューで一括入力できます。 |
家族手当支給区分更新 | × | 代わりに、[社員情報一括登録]メニューで一括入力できます。 |
社会保険区分更新 | × | 代わりに、月次更新のタイミングで社会保険料の徴収の有無が自動で判定されます。 (『給与奉行クラウド』をご利用の場合) |
資格手当更新 | × | 代わりに、[社員情報一括登録]メニューで一括入力できます。 |
雇用転換情報入力 | × | 代わりに、『奉行Edge 労務管理電子化クラウド』の[定年後再雇用]メニューや[正社員登用]メニューで雇用転換情報を入力できます。 |
雇用転換情報入力設定 | × | 代わりに、『奉行Edge 労務管理電子化クラウド』の[定年後再雇用]メニューや[正社員登用]メニューで雇用転換情報を入力できます。 |
資格等級等更新 | × | 代わりに、[社員情報一括登録]メニューで一括入力できます。 |
単価改定情報⼊⼒ | × | 代わりに、『給与奉行クラウド』で基準日による単価の参照先を指定でき、あらかじめ未来の日付で単価改定情報を登録できます。 |
単価改定 | × | 代わりに、『給与奉行クラウド』で基準日による単価の参照先を指定でき、あらかじめ未来の日付で単価改定情報を登録できます。 |
住⺠税改定 | × | 代わりに、『給与奉行クラウド』に同様のメニューが搭載されています。 |
特別徴収税額通知データ受⼊ | × | 代わりに、『給与奉行クラウド』に同様のメニューが搭載されています。 |
提出先市町村更新 | × | 代わりに、『給与奉行クラウド』に同様のメニューが搭載されています。 |
社員情報予約 | ○ | 奉行V ERP |
社員情報予約入力設定 | ○ | 奉行V ERP |
個⼈番号⼀括⼊⼒ | △ | [F6:一括変更]からの「確認者」「確認日付」の一括変更機能は、今後搭載予定です。 |
個⼈番号⼀覧照会 | × | 代わりに、[個人番号一括入力]メニューの「参照」で照会ができます。 (ただし、社員情報と個人番号をあわせた一覧出力はできません。) |
個人番号ダウンロード | × | 代わりに、[個人番号データ受入]メニューで受け入れできます。 |
出向転籍情報受入 | ○ | GMモデル |
管理資料
メニュー名 | 搭載予定 | |
---|---|---|
勤怠支給控除一覧表 | △ | ピボットグラフの作成機能は、今後搭載予定です。 |
就業一覧照会 | △ | ピボットグラフの作成機能は、今後搭載予定です。 |
人員構成表 | △ |
以下の機能は、今後搭載予定です。
|
単価分布表 | × | |
人員推移表 | △ |
以下の機能は、今後搭載予定です。
|
単価推移表 | × |
人事異動
メニュー名 | 搭載予定 | |
---|---|---|
異動情報⼀括⼊⼒ | △ | [F2:印刷]からの印刷機能は、今後搭載予定です。 |
異動情報資格等級等更新 | × | 代わりに、[異動情報入力]メニューで入力できます。 |
出向/転籍社員情報項目設定 | ○ | GMモデル |
出向/転籍マスター関連付設定 | ○ | GMモデル |
出向/転籍社員情報入力 | ○ | GMモデル |
出向/転籍社員情報事前転送 | ○ | GMモデル |
出向/転籍発令 | ○ | GMモデル |
帰任/期間延長処理 | ○ | GMモデル |
人事考課
メニュー名 | 搭載予定 | |
---|---|---|
(すべて) | × | 代わりに、『総務人事奉行クラウド』では最終評価の結果管理ができるように変更されました。 『奉行Edge 目標管理クラウド』と連携することで、Web上で人事考課表の申請・承認ができます。 |
賃金改定
メニュー名 | 搭載予定 | |
---|---|---|
給与改定計算式登録 | △ | 賃金改定
複数の改定計算式パターンごとの計算式は保持できません。 |
賞与算定計算式登録 | △ |
賃金改定 複数の改定計算式パターンごとの計算式は保持できません。 代わりに、改定処理時に計算式の改定案を作成できます。 |
給与改定データ確定履歴 | × | 代わりに、[社員操作履歴]メニューと[給与改定処理]メニューで突合可能です。 |
賞与算定データ確定履歴 | × | 代わりに、[社員操作履歴]メニューと[給与改定処理]メニューで突合可能です。 |
ポイント制賞与対象社員設定 | × | |
ポイント制賞与原資登録 | × | |
ポイント制賞与計算 | × | |
ポイント制賞与確定 | × |
退職金算定
メニュー名 | 搭載予定 | |
---|---|---|
退職金規程登録 | △ | 退職金管理 退職金計算方式のうち「最終給与比例方式」と「別テーブル方式」は、搭載予定がありません。 |
退職金定期ポイント締処理 | × | |
退職金定期ポイント締解除 | × | |
退職金支払予定額増減表 |
× | 退職金管理 代わりに、[退職金試算表]メニューで2回試算して増減を確認できます。 |
随時処理
メニュー名 | 搭載予定 | |
---|---|---|
年次更新 | × | 代わりに、[運用設定]メニューで年次更新ができます。 (『総務人事奉行クラウド』単体利用の場合) |
汎用データ作成 | △ | 奉行11/10/8 形式で作成する機能は、搭載予定がありません。 |
労働契約データ作成・受入 | × | |
単価改定情報データ作成・受入 | × | |
社員情報予約データ作成・受入 | ○ | 奉行V ERP |
ポイント制賞与原資データ作成・受入 | × | |
人事考課データ作成・受入 | × | |
メンタルヘルスケアクラウド連携 | × | 代わりに、『奉行Edge メンタルヘルスケアクラウド』とAPIで連携できます。 |
人材情報化・人材育成・目標管理クラウド連携 | × | 代わりに、『奉行Edge 人材情報化・人材育成・目標管理クラウド』とAPIで連携できます。 |
社員ラベル作成 | △ | 連続用紙の印刷機能は、搭載予定がありません。 |
部門ラベル作成 | △ | 連続用紙の印刷機能は、搭載予定がありません。 |
付箋一括削除 | × | |
社員情報移動 | × | 『奉行クラウド』では、1法人1データ領域で管理します。 |
業務スケジュール登録 | × |
自動実行管理
メニュー名 | 搭載予定 | |
---|---|---|
(すべて) | × |
セキュリティ管理
メニュー名 | 搭載予定 | |
---|---|---|
データ領域権限評価ポリシー | × |
管理ツール
メニュー名 | 搭載予定 | |
---|---|---|
アクセス状況 | × | 代わりに、『管理ポータル』の[認証ログ]メニューで確認できます。 |
その他
メニュー名 | 搭載予定 | |
---|---|---|
(全般) | △ |
以下の機能は、今後搭載予定です。
|
以下の機能は、搭載予定がありません。
|
2-2. 当サービスにコンバートされないデータ
データ | |
---|---|
操作ログ | コンバート後から、『総務人事奉行クラウド』で操作したログが記録されます。 |
個⼈番号操作履歴 | |
社員操作履歴 | |
給与改定データ | |
賞与算定データ | |
2MB を超える画像や添付ファイル | |
付箋 | ネットワーク版または利用者を複数人登録していて、利用者ごとに設定している場合 |
区分の利用状態(有効・無効)が「0:無効」に設定されているデータ | [区分登録]メニュー |
2-3. 当サービスにコンバートした後に、再設定が必要なデータ
データ | |
---|---|
条件設定 | |
印刷条件設定 | |
汎用データ受入の受入データ形式 | 受入データ形式を作成している場合 |
利用者の情報 | ネットワーク版または利用者を複数人登録している場合 |
社員権限 | |
メニュー権限 |