源泉徴収票の提出が必要な範囲について説明します。
年末調整をしたもの
受給者の区分 | 本年中の給与等の支払額 | |
---|---|---|
(1) | 法人の役員および現在役員をしていなくても本年中に役員であった人 | 150 万円を超える人 |
(2) | 弁護士、税理士、公認会計士、弁理士、計理士、社会保険労務士、司法書士、土地家屋調査士、海事代理士、測量士、建築士等 | 250 万円を超える人 |
(3) | 上記(1)および(2)以外の人 | 500 万円を超える人 |
年末調整をしなかったもの
受給者の区分 | 本年中の給与等の支払額 | |
---|---|---|
(4)-イ① | 甲欄の適用を受けた人のうち、本年中に退職した人(役員) | 50 万円を超える人 |
(4)-イ② | 甲欄の適用を受けた人のうち、本年中に退職した人(役員以外) | 250 万円を超える人 |
(4)-イ③ | 甲欄の適用を受けた人のうち、災害で被害を受けたため、本年中の給与所得に対する源泉徴収について、徴収猶予を受けた人(役員) | 50 万円を超える人 |
(4)-イ④ | 甲欄の適用を受けた人のうち、災害で被害を受けたため、本年中の給与所得に対する源泉徴収について、徴収猶予を受けた人(役員以外) | 250 万円を超える人 |
(4)-ロ | 甲欄の適用を受けた人のうち、本年中の主たる給与等の金額が2千万円を超える人 | 全部 |
(5) | 乙欄または丙欄の適用を受けた人 | 50 万円を超える人 |
(4)、(5)以外の年調未済の社員は提出区分が「提出しない」になります。